Achetez vos cuvettes sur la boutique en ligne cuvettes.ch
Vous cherchez des cuvettes pour votre spectromètre UV-Vis ou à fluorescence, ou pour une application spéciale ? Vous êtes à la bonne adresse dans notre Webshop. Nous vous proposons la cuvette qui conviendra à votre activité.
Sauf indication contraire, toutes nos cuvettes sont en verre fusé et non collé.
Sur cuvettes.ch tout est simple. Vous choisissez directement la catégorie de cuvette via la sélection de l’image ou vous limitez votre choix par la définition des différents critères via le menu de gauche. Vous pouvez également effectuez une recherche directement via le numéro d’article. Puis vous définissiez directement le chemin optique et le type de verre que vous souhaitez. Sur la page de détails, vous trouvez toutes les informations sur la cuvette choisie.
Qualité du verre
Toutes nos cuvettes sont disponibles dans les différentes qualités de verre. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre application.
Verre optique
Verre transparent pour les mesures dans la gamme de longueur d’onde de 340 à 2500nm avec un indice de réfraction de 1.1529. Les cuvettes dans ce matériau sont bon marché.
Verre quartz IR
Verre quartz pour les mesures dans le domaine NIR de 250 à 3500nm.
Verre quartz ES
Verre quartz pour les domaines de l’UV et VIS dans une gamme de 190 à 2500nm avec un indice de réfraction de 1.4572
Choix des parois
Transparentes
Les parois transparentes sont polies et parfaitement claires. Pour les cuvettes UV-Vis, 2 côtés sont toujours transparents et les autres soit mats ou noirs. Pour la fluorescence ou les cuvettes cubiques, les 4 faces sont polies.
Mats
Obtenu par sablage ou marquage à l’acide à partir des parois transparentes. Le faisceau lumineux est ainsi stoppé mais permet un aspect clair de la solution.
Noir
Ne permet pas à la lumière de passer, convient parfaitement pour les micro-cuvettes et les cuvettes à flux continu avec des passages optiques réduits. Permet de limiter la lumière parasite.
Nous avons une large sélection de cuvette disponible directement du stock et prêtes à l’envoi. Pour les produits surmesures, en accords avec les spécifications clients, nous livrons normalement sous 4-5 semaines.
Alternatives aux cuvettes de Hellma, Starna ou Huberlab
Cuvette Standard pour mesure de l’absorption en verre optique avec couvercle
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Chemin optique | |
vers l'aperçu | |||||
1-G-1 | 6.1029.01 | 100-1-20 | UG-1 | 1 mm | Voir l'article |
1-G-2 | 6.1029.02 | 100-2-20 | UG-2 | 2 mm | Voir l'article |
1-G-5 | 6.1029.05 | 100-5-20 | UG-3 | 5 mm | Voir l'article |
1-G-10 | 6.1029.10 | 100-10-20 | UG-4 | 10 mm | Voir l'article |
1-G-20 | 6.1029.20 | 100-20-20 | UG-5 | 20 mm | Voir l'article |
1-G-40 | 6.1029.40 | 100-40-20 | UG-7 | 40 mm | Voir l'article |
1-G-50 | 6.1029.50 | 100-50-20 | UG-8 | 50 mm | Voir l'article |
1-G-100 | 6.1029.100 | 100-100-20 | UG-9 | 100 mm | Voir l'article |
Cuvette Standard pour mesure de l’absorption en verre quartz avec couvercle
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Chemin optique | |
vers l'aperçu | |||||
1-Q-1 | 6.2029.01 | 100-1-40 | UQ-1 | 1 mm | Voir l'article |
1-Q-2 | 6.2029.02 | 100-2-40 | UQ-2 | 2 mm | Voir l'article |
1-Q-5 | 6.2029.05 | 100-5-40 | UQ-3 | 5 mm | Voir l'article |
1-Q-10 | 6.2029.10 | 100-10-40 | UQ-4 | 10 mm | Voir l'article |
1-Q-20 | 6.2029.20 | 100-20-40 | UQ-5 | 20 mm | Voir l'article |
1-Q-40 | 6.2029.40 | 100-40-40 | UQ-7 | 40 mm | Voir l'article |
1-Q-50 | 6.2029.50 | 100-50-40 | UQ-8 | 50 mm | Voir l'article |
1-Q-100 | 6.2029.100 | 100-100-40 | UQ-9 | 100 mm | Voir l'article |
Cuvette Standard pour mesure de l’absorption en verre IR avec couvercle
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Chemin optique | |
vers l'aperçu | |||||
1-I-1 | 100-1-46 | UI-1 | 1 mm | Voir l'article | |
1-I-2 | 100-2-46 | UI-2 | 2 mm | Voir l'article | |
1-I-5 | 100-5-46 | UI-3 | 5 mm | Voir l'article | |
1-I-10 | 100-10-46 | UI-4 | 10 mm | Voir l'article | |
1-I-50 | 100-50-46 | UI-8 | 50 mm | Voir l'article | |
1-I-100 | 100-100-46 | UI-9 | 100 mm | Voir l'article |
Cuvette Standard pour mesure de l’absorption en verre optique avec bouchon
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Chemin optique | |
vers l'aperçu | |||||
21-G-5 | 6.1030.05 | 110-5-20 | UG-13 | 5 mm | Voir l'article |
21-G-10 | 6.1030.10 | 110-10-20 | UG-14 | 10 mm | Voir l'article |
21-G-50 | 6.1030.50 | 110-50-20 | UG-18 | 50 mm | Voir l'article |
Cuvette Standard pour mesure de l’absorption en verre quartz avec bouchon
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Chemin optique | |
vers l'aperçu | |||||
21-Q-5 | 6.2030.05 | 110-5-40 | UQ-13 | 5 mm | Voir l'article |
21-Q-10 | 6.2030.10 | 110-10-40 | UQ-14 | 10 mm | Voir l'article |
21-Q-20 | 6.2030.20 | 110-20-40 | UQ-15 | 20 mm | Voir l'article |
21-Q-40 | 6.2030.40 | 110-40-40 | UQ-17 | 40 mm | Voir l'article |
21-Q-50 | 6.2030.50 | 110-50-40 | UQ-18 | 50 mm | Voir l'article |
21-Q-100 | 110-100-40 | UQ-19 | 100 mm | Voir l'article |
Cuvette Standard pour mesure de l’absorption en verre IR avec bouchon
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Chemin optique | |
vers l'aperçu | |||||
21-I-5 | 110-5-46 | UI-13 | 5 mm | Voir l'article | |
21-I-10 | 110-10-46 | UI-14 | 10 mm | Voir l'article |
Cuvette Standard pour mesure en fluorescence en verre optique avec couvercle
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Chemin optique | |
vers l'aperçu | |||||
3-G-10 | 6.1040.10 | 101-10-20 | UG-204 | 10 mm | Voir l'article |
Cuvette Standard pour mesure en fluorescence en verre quartz avec couvercle
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Chemin optique | |
vers l'aperçu | |||||
3-Q-10 | 6.2040.10 | 101-10-40 | UQ-204 | 10 mm | Voir l'article |
3-Q-20 | 6.2040.11 | 101-20-40 | UQ-205 | 20 mm | Voir l'article |
Cuvette Standard pour mesure en fluorescence en verre optique avec bouchon
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Chemin optique | |
vers l'aperçu | |||||
23-G-10 | 6.1041.10 | 111-10-20 | UG-214 | 10 mm | Voir l'article |
Cuvette Standard pour mesure en fluorescence en verre quartz avec bouchon
Starna Art. Nr. | Huberlab Art. Nr. | Hellma Art.Nr. | PIAG Art.Nr. | Chemin optique | |
vers l'aperçu | |||||
23-Q-10 | 6.2041.10 | 111-10-40 | UQ-214 | 10 mm | Voir l'article |